卫生级不锈钢三通和四通
文章作者:leinuosysadm / 发表时间:2011-8-27 / 点击: 次
卫生级不锈钢三通

快装Y型三通

快装Y型三通

快装U型三通

卫生级不锈钢四通
1,焊接式

2,卡箍式四通

产品简介
执行标准:ANSI B16.9
GB/T12459 GB/T13401
SH3408-96 SH3409-96
产品材质:304、304L、316L、321、347等材质
通径大小:1/2 -48

| 公称通径 | 坡口处外径 | 中心至端面 | |||||
| D1 | D2 | ||||||
| DN | NPS | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | C | M |
| 15×15×15 | 1/2×1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
| 15×15×10 | 1/2×1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
| 15×15×8 | 1/2×1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
| 20×20×20 | 3/4×3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
| 20×20×15 | 3/4×3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
| 20×20×10 | 3/4×3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
| 25×25×25 | 1×1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
| 25×25×20 | 1×1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
| 25×25×15 | 1×1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
| 32×32×32 | 1.1/4×1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
| 32×32×25 | 1.1/4×1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
| 32×32×20 | 1.1/4×1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
| 32×32×15 | 1.1/4×1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
| 40×40×40 | 1.1/2×1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
| 40×40×32 | 1.1/2×1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
| 40×40×25 | 1.1/2×1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
| 40×40×20 | 1.1/2×1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
| 40×40×15 | 1.1/2×1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
| 50×50×50 | 2×2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
| 50×50×40 | 2×2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
| 50×50×32 | 2×2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
| 50×50×25 | 2×2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
| 50×50×20 | 2×2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
| 65×65×65 | 2.1/2×2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
| 65×65×50 | 2.1/2×2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
| 65×65×40 | 2.1/2×2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
| 65×65×32 | 2.1/2×2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
| 65×65×25 | 2.1/2×2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
| 80×80×80 | 3×3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
| 80×80×65 | 3×3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
| 80×80×50 | 3×3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
| 80×80×40 | 3×3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
| 80×80×32 | 3×3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
| 90×90×90 | 3.1/2×3.1/2×3.1/2 | 101.6 | - | 101.6 | - | 95 | 95 |
| 90×90×80 | 3.1/2×3.1/2×3 | 101.6 | - | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
| 90×90×65 | 3.1/2×3.1/2×2.1/2 | 101.6 | - | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
| 90×90×50 | 3.1/2×3.1/2×2 | 101.6 | - | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
| 90×90×40 | 3.1/2×3.1/2×1.1/2 | 101.6 | - | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
| 100×100×100 | 4×4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
| 100×100×90 | 4×4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | - | 105 | 102 |
| 100×100×80 | 4×4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
| 100×100×65 | 4×4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
| 100×100×50 | 4×4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
| 100×100×40 | 4×4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
| 125×125×125 | 5×5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
| 125×125×100 | 5×5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
| 125×125×90 | 5×5×3.1/2 | 141.3 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
| 125×125×80 | 5×5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
| 125×125×65 | 5×5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
| 125×125×50 | 5×5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
| 150×150×150 | 6×6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
| 150×150×125 | 6×6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
| 150×150×100 | 6×6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
| 150×150×90 | 6×6×3.1/2 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
相关不锈钢管文章:
- 19*1.2的卫生级不锈钢管,精密冷轧后内外卫生级抛光 (2012-3-24 8:7:57)
- 雷诺“卫生级不锈钢管”的材质要求和表面质量 (2012-3-24 8:6:34)
- 10*1的精密不锈钢管,直接冷轧后表面光洁度320目以上 (2012-3-24 8:6:11)
- 32*1的不锈钢卫生管,内外卫生级抛光后,表面光洁度Ra≤0.4μm (2012-3-24 8:5:58)
- 雷诺不锈钢卫生管 (2011-9-9 16:39:12)
- 雷诺精密不锈钢管 (2011-9-8 16:44:12)
- 雷诺卫生级不锈钢管 (2011-9-7 16:43:3)
- 雷诺冷轧精密无缝钢管 (2011-8-28 10:17:36)
- 雷诺镜面不锈钢管 (2011-8-28 8:34:28)
- 卫生级不锈钢弯头 (2011-8-27 6:9:39)
