精密不锈钢管|卫生级不锈钢管|不锈钢卫生管

冷轧无缝—西安市国标304和美标316L“卫生级不锈钢管”价格汇总

元旦后西安市国标304和美标316L“卫生级不锈钢管”价格汇总

西安市优质国标304和美标316L卫生级不锈钢管的价格详情
地区 产品名称 规格/材质 304 316L TP316L
西安市 卫生级不锈钢管 Ф12*1 41200 59600 53900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф14*1 38700 56600 50400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф16*1 37200 53600 48200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф16*1.5 34700 52100 46700
西安市 卫生级不锈钢管 Ф19*1.2 32500 49100 43700
西安市 卫生级不锈钢管 Ф19*1.5 31700 48100 42900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф25*1.2 30700 47600 41900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф25*1.5 30200 46600 41400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф28*1.5 30200 46600 41400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф32*1.2 29700 45600 40400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф32*1.5 29200 45100 39900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф38*1.2 29200 45100 39900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф38*1.5 28700 44800 39400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф40*1.5 28700 44800 39200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф45*1.5 28400 44400 39400
西安市 卫生级不锈钢管 Ф51*1.5 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф53*1.5 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф57*1.5 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф63*1.5 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф63*2 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф70*2 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф76*2 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф85*2 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф89*2 28200 44100 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф102*2 28400 44300 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф104*2 28400 44300 38900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф108*2 28700 45100 39700
西安市 卫生级不锈钢管 Ф114*2 29700 46100 40700
西安市 卫生级不锈钢管 Ф129*2 31700 47600 42200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф154*2 31900 48600 43200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф159*3 31900 48600 43200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф168*3 32200 49600 43900
西安市 卫生级不锈钢管 Ф204*3 35700 52600 47200
西安市 卫生级不锈钢管 Ф219*3 36200 53100 47700
以上卫生级不锈钢管价格均不含税价,量大另议
由温州市雷诺管件有限公司提供
http://www.zy316.com/
联系人:刘飞  QQ:787884460
电  话:0577-86370977   13375773926 

以上卫生级不锈钢管价格为长度8米以下不定尺价,如长度需定尺按以下定尺范围加价:
φ6-16长度8米以下定尺费加1000元/吨,φ18-25长度8米定尺加800元/吨,长度8.5-12米另加500元/吨
φ27-168长度7.5米以下定尺加500元/吨,φ219以上规格长度7米以下定尺加800元/吨,长度7.5-12米另加800元/吨
以上含税价除以0.88《12个税点》,成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询.
付款为承兑汇票另加贴息0.9% x 承兑汇票到期时间,并附承兑兑现保证书一份