太原市美标316和国标304“不锈钢卫生管”最新价格表
文章作者:leinuosysadm / 发表时间:2012-01-16 / 点击: 次
太原市美标316和国标304“不锈钢卫生管”最新价格表
| 太原市优质304和316不锈钢卫生管价格详情 | |||||
| 地区 | 产品名称 | 规格/材质 | 304 | 316L | TP316L |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф12*1 | 41200 | 59600 | 53900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф14*1 | 38700 | 56600 | 50400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф16*1 | 37200 | 53600 | 48200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф16*1.5 | 34700 | 52100 | 46700 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф19*1.2 | 32500 | 49100 | 43700 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф19*1.5 | 31700 | 48100 | 42900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф25*1.2 | 30700 | 47600 | 41900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф25*1.5 | 30200 | 46600 | 41400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф28*1.5 | 30200 | 46600 | 41400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф32*1.2 | 29700 | 45600 | 40400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф32*1.5 | 29200 | 45100 | 39900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф38*1.2 | 29200 | 45100 | 39900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф38*1.5 | 28700 | 44800 | 39400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф40*1.5 | 28700 | 44800 | 39200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф45*1.5 | 28400 | 44400 | 39400 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф51*1.5 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф53*1.5 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф57*1.5 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф63*1.5 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф63*2 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф70*2 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф76*2 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф85*2 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф89*2 | 28200 | 44100 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф102*2 | 28400 | 44300 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф104*2 | 28400 | 44300 | 38900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф108*2 | 28700 | 45100 | 39700 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф114*2 | 29700 | 46100 | 40700 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф129*2 | 31700 | 47600 | 42200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф154*2 | 31900 | 48600 | 43200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф159*3 | 31900 | 48600 | 43200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф168*3 | 32200 | 49600 | 43900 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф204*3 | 35700 | 52600 | 47200 |
| 太原市 | 不锈钢卫生管 | Ф219*3 | 36200 | 53100 | 47700 |
| 以上价格均不含税价,量大另议不锈钢卫生管 | |||||
| 由温州市雷诺管件有限公司提供 | |||||
| http://www.zy316.com/ | |||||
| 联系人:刘飞 QQ:787884460 | |||||
| 电 话:0577-86370977 13375773926 | |||||
以上不锈钢卫生管价格为长度8米以下不定尺价,如长度需定尺按以下定尺范围加价:
φ6-16长度8米以下定尺费加1000元/吨,φ18-25长度8米定尺加800元/吨,长度8.5-12米另加500元/吨
φ27-168长度7.5米以下定尺加500元/吨,φ219以上规格长度7米以下定尺加800元/吨,长度7.5-12米另加800元/吨
以上含税价除以0.88《12个税点》,成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询.
付款为承兑汇票另加贴息0.9% x 承兑汇票到期时间,并附承兑兑现保证书一份
相关不锈钢管文章:
- 郑州市美标316和国标304“不锈钢卫生管”价格详情 (2012-1-16 22:55:43)
- 无缝冷轧“不锈钢卫生管”的销售合同样本(含增值税发票) (2011-12-19 15:49:25)
- 经过机械抛光后,不锈钢卫生管表面的灰色轮子印记如何去除 (2011-11-15 20:48:12)
- 不锈钢卫生管的表面光洁度达到400目以上 (2011-11-15 20:45:54)
- 我厂不锈钢卫生管的月产量达到100吨,车间生产排到了11月之后 (2011-10-11 20:41:26)
- 不锈钢卫生管与装饰管、工业管的表面光洁度的差别 (2011-7-16 23:1:2)
- 不锈钢卫生管的电解抛光原理,以及与其他抛光方式相比有何优势 (2011-6-24 22:53:53)
- 不锈钢卫生管抛光后,灰色的轮子印记如何去除 (2011-6-21 9:10:7)
- 不锈钢卫生管表面的处理方法—抛光 (2011-6-21 8:51:58)
- 不锈钢卫生管的生产中,光亮退火的作用有哪些 (2011-6-20 23:50:56)
